
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | BM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | HyH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | COR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 12 |
| 2 | BLAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 |
| 3 | BCN | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 9 |
| 4 | ESTR | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | PAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 6 | LEI | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 7 | MTS | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 |
| 8 | AFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| 9 | AST | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 1 |
| 10 | SCI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | BCN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | SMV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | RGC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 5 | CAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | BLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | BLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SFI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | ACH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNL | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 2 | BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | RAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 |
| 4 | FLG | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 5 | LAT | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | 5ES | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 7 | CHAQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 8 | YUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | -11 | 4 |
| 9 | BTF | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | ASF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | FEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | INTF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | VIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | PAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 7 | ESTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | UJL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | CHAQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | VCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOT | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 18 |
| 2 | COR | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 |
| 3 | BC | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 30 | 14 | 13 |
| 4 | ROM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 9 |
| 5 | DOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 |
| 6 | CHF | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 3 |
| 7 | MIL | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 3 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSR | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 8 |
| 2 | RPL | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 7 |
| 3 | KAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | BJR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 5 | NAM | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | -26 | 1 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFF | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 7 |
| 2 | CRC | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 |
| 3 | MAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 |
| 4 | POV | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 5 | FJR | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 1 |
























































