
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | BOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | BLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | INTF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |

Sin datos de posiciones.

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EST | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | BLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | BLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | ACH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 4 | 30J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMV | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | TIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | BLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 4 | CAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EST | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | BLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | JUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | CHAQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | INTF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | ASF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | SPC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | BLAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |




















