
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 476 | 361 | 115 | 6 |
| 2 | MSV | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 467 | 349 | 118 | 5 |
| 3 | FSV | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 445 | 385 | 60 | 4 |
| 4 | PSV | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 415 | 429 | -14 | 3 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 387 | 417 | -30 | 2 | |
| 6 | DEF | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 345 | 464 | -119 | 1 |
| 7 | VSV | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 343 | 473 | -130 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 251 | 147 | 104 | 3 |
| 2 | FSV | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 213 | 197 | 16 | 2 |
| 3 | MSV | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 254 | 219 | 35 | 1 |
| 4 | DEF | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 70 | 225 | -155 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 91 | 9 | 1 |
| 2 | DCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 91 | 100 | -9 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPY | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 |
| 2 | SCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53 | 75 | -22 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 159 | 145 | 14 | 2 |
| 2 | DCO | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 142 | 147 | -5 | 1 |
| 3 | FPY | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 51 | -4 | 0 |
| 4 | SCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54 | 59 | -5 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPY | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 125 | 86 | 39 | 2 |
| 2 | SCA | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 112 | 131 | -19 | 1 |
| 3 | MSV | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 56 | 59 | -3 | 0 |
| 4 | LUQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 50 | -17 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 100 | 40 | 60 | 2 |
| 2 | VILL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 93 | 90 | 3 | 1 |
| 3 | DCO | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 91 | 92 | -1 | 1 |
| 4 | VIM | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 39 | 101 | -62 | 0 |

Sin datos de posiciones.

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUQ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 152 | 135 | 17 | 2 |
| 2 | FSV | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 141 | 132 | 9 | 2 |
| 3 | SVEN | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 158 | 157 | 1 | 1 |
| 4 | PSV | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 129 | 156 | -27 | 1 |

Sin datos de posiciones.












