
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 244 | 187 | 57 | 3 |
| 2 | SCA | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 236 | 201 | 35 | 2 |
| 3 | DBN | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 238 | 239 | -1 | 1 |
| 4 | VSV | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 134 | 225 | -91 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 450 | 263 | 187 | 6 |
| 2 | FSV | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 449 | 380 | 69 | 5 |
| 3 | PSV | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 403 | 389 | 14 | 4 |
| 4 | SCA | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 464 | 437 | 27 | 3 |
| 5 | DBN | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 395 | 444 | -49 | 2 |
| 6 | VSV | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 402 | 520 | -118 | 1 |
| 7 | DEF | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 354 | 484 | -130 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 510 | 374 | 136 | 17 |
| 2 | SCA | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 482 | 329 | 153 | 16 |
| 3 | DSI | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 495 | 457 | 38 | 12 |
| 4 | VSV | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 426 | 475 | -49 | 9 |
| 5 | SSV | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 460 | 527 | -67 | 4 |
| 6 | DEF | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 370 | 458 | -88 | 3 |
| 7 | TPFC | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 409 | 532 | -123 | 2 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 375 | 171 | 204 | 15 |
| 2 | SSV | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 365 | 925 | -560 | 10 |
| 3 | VSV | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 357 | 332 | 25 | 9 |
| 4 | TPFC | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 344 | 343 | 1 | 6 |
| 5 | DEF | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 873 | 374 | 499 | 5 |
| 6 | DSI | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 207 | 376 | -169 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV | 9 | 8 | 1 | 25 | 4 | 705 | 492 | 213 | 24 |
| 2 | FSV | 9 | 7 | 2 | 22 | 7 | 673 | 544 | 129 | 21 |
| 3 | PSV | 8 | 3 | 5 | 9 | 16 | 526 | 558 | -32 | 9 |
| 4 | DBN | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | 534 | 592 | -58 | 9 |
| 5 | LSV | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 364 | 616 | -252 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 600 | 348 | 252 | 24 |
| 2 | FSV | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 632 | 550 | 82 | 16 |
| 3 | DBN | 8 | 3 | 5 | 15 | 15 | 593 | 621 | -28 | 12 |
| 4 | PSV | 8 | 3 | 5 | 9 | 19 | 556 | 647 | -91 | 8 |
| 5 | LSV | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 450 | 665 | -215 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 | 85 | 9 | 1 |
| 2 | SCA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 85 | 94 | -9 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 78 | 17 | 1 |
| 2 | SCA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 82 | 16 | 1 |
| 3 | FPV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 141 | 147 | -6 | 1 |
| 4 | SMF | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 127 | 154 | -27 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPV | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 272 | 215 | 57 | 3 |
| 2 | SMF | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 228 | 196 | 32 | 2 |
| 3 | MSV | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 238 | 237 | 1 | 1 |
| 4 | PSV | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 156 | 246 | -90 | 0 |

| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | PF | PC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 283 | 246 | 37 | 3 |
| 2 | SCA | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 270 | 227 | 43 | 2 |
| 3 | FSV | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 249 | 251 | -2 | 1 |
| 4 | EOM | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 150 | 228 | -78 | 0 |




























